preloader
logo
Elérhetőség
1073 Budapest, Erzsébet körút 37.
logo
Nyitvatartás
H-V 9:00-19:00
logo +36706400000
Nyitvatartàs:
H-V 9:00-19:00

Frissítve 2025.03.28

Valuta Név Egység Vétel Eladás
EURO EUR Euro 1 400 404
USD USD United States dollar 1 370 375
GBP GBP Pound sterling 1 475 483
CHF CHF Swiss franc 1 415 423
CAD CAD Canadian dollar 1 250 260
CZK CZK Czech koruna 1 15,3 16,5
AUD AUD Australian dollar 1 235 245
DKK DKK Danish krone 1 48 52
PLN PLN Polish zloty 1 95 98,9
HRK RUB Russian ruble 1 3,2 3,99
HRK TRY Turkis lira 1 11 12,9
JPY JPY Japanese yen 1 2,35 2,59
NOK NOK Norwegian krone 1 28 33,9
SEK SEK Swedish krona 1 30 33,9
RON RON Romanian leu 1 78 81,5
CNY CNY China Jüan 1 50 54,9
MKD MKD Macedon Dénár 1 6 7,2
AED AED Emirates Dirham 1 101 107,9
ALL ALL Albanian Lek 1 3,8 4,5
A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
A piac mozgása miatt naponta többször is változhat
ezért a pontos árfolyamról kérjük érdeklődjön üzletünkben, vagy telefonon!