preloader
logo
Elérhetőség
1073 Budapest, Erzsébet körút 37.
logo
Nyitvatartás
H-V 9:00-19:00
logo +36706400000
Nyitvatartàs:
H-V 9:00-19:00

Frissítve 2024.10.20

Valuta Név Egység Vétel Eladás
EURO EUR Euro 1 393 401,9
USD USD United States dollar 1 362 372,9
GBP GBP Pound sterling 1 470 483,8
CHF CHF Swiss franc 1 417 429
CAD CAD Canadian dollar 1 258 268
CZK CZK Czech koruna 1 15 15,9
AUD AUD Australian dollar 1 238 248
DKK DKK Danish krone 1 45 49,5
PLN PLN Polish zloty 1 90,5 93,9
HRK RUB Russian ruble 1 3,2 3,99
HRK TRY Turkis lira 1 10 12,5
JPY JPY Japanese yen 1 2,35 2,59
NOK NOK Norwegian krone 1 26 33
SEK SEK Swedish krona 1 30 33,5
RON RON Romanian leu 1 77 80,5
CNY CNY China Jüan 1 49 54
MKD MKD Macedon Dénár 1 6 7,5
AED AED Emirates Dirham 1 97 105
ALL ALL Albanian Lek 1 3,8 4,8
A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
A piac mozgása miatt naponta többször is változhat
ezért a pontos árfolyamról kérjük érdeklődjön üzletünkben, vagy telefonon!